描述:雙馬來(lái)酰亞胺層壓玻璃布板
雙馬來(lái)酰亞胺層壓玻璃布板
本產(chǎn)品是由電工無(wú)堿玻璃布浸以改性雙馬來(lái)酰亞胺樹(shù)脂,經(jīng)烘干熱壓而成,具有優(yōu)良的耐高溫性能以及較高的機(jī)械性能和介電性能,其粘合劑環(huán)氧改性雙馬來(lái)酰亞胺樹(shù)脂,不僅保持其耐高溫特性,而且有效地改進(jìn)成型工藝幅度,此產(chǎn)品能夠耐磨。廣泛用于各種高溫電機(jī)、國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口電爐、電器絕緣結(jié)構(gòu)部件,如槽鍥、墊片、撐條等
標(biāo)準(zhǔn)厚度 mm | 允許偏差 mm | | 標(biāo)準(zhǔn)厚度 mm | 允許偏差 mm |
0.2 | ±0.07 | 5.0 | ±0.48 | |
0.3 | ±0.07 | 5.5 | ±0.48 | |
0.4 | - | 6.0 | ±0.58 | |
0.5 | ±0.14 | 6.5 | ±0.58 | |
0.6 | — | 8.0 | ±0.68 | |
0.8 | ±0.14 | 10.0 | ±0.80 | |
1.0 | ±0.22 | 12.0 | ±1.00 | |
1.2 | ±0.22 | 14.0 | ±1.00 | |
1.5 | ±0.22 | 16.0 | ±1.30 | |
1.6 | — | 20.0 | ±1.30 | |
1.8 | ±0.28 | 25.0 | ±1.50 | |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.50 | |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±2.00 | |
3.0 | ±0.33 | 40.0 | ±2.00 | |
3.5 | ±0.33 | 45.0 | ±2.20 | |
4.0 | ±0.38 | 50.0 | ±2.20 | |
4.5 | ±0.38 | | | |
注:1、其它允許偏差由供需雙方協(xié)商。 2、對(duì)于標(biāo)稱厚度不在所列的優(yōu)選厚度之一者,其允許偏差應(yīng)采用下一個(gè)較大的優(yōu)選厚度的偏差。 3、供貨尺寸:1200×1000mm、1200×2400mm |
序號(hào) | 性 能 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | ||
1 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | 常態(tài) | MPa | ≥400 | |
150±2℃ | ≥200 | ||||
2 | 平行層向沖擊強(qiáng)度(簡(jiǎn)支梁法) | kJ/m2 | ≥50(縱向) | ||
3 | 垂直層向耐電壓,(90℃±2℃油中) | MV/m | 見(jiàn)表3 | ||
4 | 介質(zhì)損耗因數(shù) | 48Hz~62Hz以下 | - | ≤0.05 | |
1MHz以下 | - | ||||
| 密度 | g/cm3 | ≥1.70 | ||
5 | 平行層向耐電壓 | kV | ≥30 | ||
| 平行層向絕緣電阻 | 常態(tài) | MW | ≥1.0×104 | |
浸水24h | ≥1.0×102 | ||||
6 | 體積電阻率 | 常態(tài) | MW.m | ≥1.0×105 | |
浸水24h | ≥1.0×103 | ||||
180±2℃ | ≥1.0×103 | ||||
7 | 表面電阻率 | 常態(tài) | MW | ≥1.0×106 | |
浸水24h | ≥1.0×104 | ||||
180±2℃ | ≥1.0×104 | ||||
8 | 長(zhǎng)期耐溫 | - | ≥180 | ||
適用于鋼鐵、冶金等行業(yè)各種工頻爐、中頻爐、電弧爐等高溫絕緣和各種電器、電焊機(jī)、避雷器、電熱元件等襯墊絕緣,質(zhì)量保證價(jià)格合理!
加工件的形狀、尺寸、厚度由用戶提供圖紙經(jīng)雙方商定。
產(chǎn) 品 規(guī) 格
依客戶要求定做 數(shù)量不限,!