描述:有機(jī)硅玻璃漆布(帶)
2450、2451有機(jī)硅玻璃漆布(帶)
產(chǎn)品類別: 浸漬纖維制品
產(chǎn)品名稱: 2450、2451有機(jī)硅玻璃漆布(帶)
耐溫等級: H
指標(biāo)名稱 | 單位 | 標(biāo)稱厚度/mm | |||||||
0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | ||||
耐水解性(105℃±2℃/24h) | — | 漆膜不被破壞 | |||||||
油的酸值(玻纖布對油的影響), | mgKOH/g | ≤0.5 | |||||||
(45號變壓器油中,105℃±2℃/72h) | |||||||||
油對玻璃漆布的影響(105℃±2℃ | — | 漆膜不被破壞 | |||||||
45號變壓器油中浸48h) | |||||||||
拉伸強度 | 經(jīng)向 | N/10mm | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥105 | ≥110 | ≥120 | |
緯向 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
45°向 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥65 | ≥70 | ≥80 | |||
斜切搭接處 | 浸漆前 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ||
浸漆后 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||
45°向拉伸率10%時 | 2450 | 2~12 | 2~12 | 3~15 | 3~15 | 4~16 | 5~20 | ||
2451 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥35 | |||
斷裂伸長率 | 經(jīng)向 | % | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | |
45°向 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
邊緣撕裂度 | 經(jīng)向 | N | ≥5 | ≥60 | ≥7.5 | ≥10 | ≥20 | ≥25 | |
45°向 | ≥50 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | |||
擊穿電壓 | 23℃±2℃ | kV | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.0 | ≥9.0 | |
180℃±2℃ | 2450、2451 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.5 | ||
45°向伸長率3%時 | 2450 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
23℃±2℃受潮后 | 2450、2451 | ≥2.0 | ≥2.2 | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥3.0 |
2)應(yīng)用注意事項:產(chǎn)品不得靠近火源、暖氣。