2210、2212油性漆調(diào)
產(chǎn)品類別: 浸漬纖維制品
產(chǎn)品名稱: 2210、2212油性漆調(diào)
耐溫等級: A
2210、2212 該產(chǎn)品是以電工絲綢浸以油性絕緣漆,經(jīng)烘干、收卷而成的油性絕緣漆綢。產(chǎn)品具有較高的力學(xué)和電氣性能及良好的耐礦物油性,適于電機(jī)、電器中作包扎或襯墊絕緣。2212適用于再變壓器油中,可作為高電氣性能的薄層襯墊絕緣或包扎絕緣,耐熱等級均為*。
規(guī) 格:油性漆綢(布) 0.08mm×1000mm 0.10mm×1000mm
油性漆綢(帶) 0.08mm×25mm 0.10mm×25mm
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品拉伸強(qiáng)度:
標(biāo)稱厚度/mm | 經(jīng)向 | 緯向 | 45°向 | |||
中值 | zui小值 | 中值 | zui小值 | 中值 | zui小值 | |
0.04 | ≥10 | ≥7 | ≥7 | ≥5 | ≥7 | ≥5 |
0.05 | ≥14 | ≥9 | ≥9 | ≥7 | ≥9 | ≥7 |
0.06 | ≥18 | ≥11 | ≥11 | ≥9 | ≥11 | ≥9 |
0.08 | ≥22 | ≥16 | ≥15 | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
0.1 | ≥24 | ≥18 | ≥17 | ≥12 | ≥17 | ≥12 |
0.12 | ≥25 | ≥20 | ≥18 | ≥14 | ≥18 | ≥14 |
0.15 | ≥30 | ≥24 | ≥22 | ≥18 | ≥22 | ≥18 |
產(chǎn)品彈性:
型 號 | 標(biāo)稱厚度/mm | 彈性/N | |
獲得標(biāo)定伸長率時的張力中值 | 獲得標(biāo)定伸長率時的zui大張力 | ||
2210 | 0.08 | 2-10 | 11 |
0.10 | 2-12 | 14 | |
0.12 | 3-12 | 14 | |
0.15 | 3-14 | 17 | |
2212 | 0.05 | 1-9 | 11 |
0.06 | 2-10 | 12 | |
0.10 | 3-12 | 14 | |
0.12 | 3-14 | 15 | |
0.15 | 3-15 | 18 |
應(yīng)用提示:
1)應(yīng)用參考工藝要點(diǎn):產(chǎn)品應(yīng)存放在清潔、干燥、通風(fēng)良好、溫度為20-30℃的庫房中;
2)應(yīng)用注意事項(xiàng):產(chǎn)品不得靠近火源、暖氣。