電工用絕緣厚紙板
產(chǎn)品類別: 絕緣紙制品
產(chǎn)品名稱: 電工用絕緣厚紙板
該產(chǎn)品是以高純度100%硫酸鹽木漿精制而成。產(chǎn)品具有化學(xué)純度高、延伸率好、電氣性能好、機(jī)械強(qiáng)度高等特性,廣泛應(yīng)用于電力變壓器和電抗器、開關(guān)等的生產(chǎn)制造。
規(guī) 格: 厚 度 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm
標(biāo)稱長寬 1000×2000mm, 1100×2200mm, 2000×4000mm
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品符合IEC60641-3-1標(biāo)準(zhǔn)的要求,其主要技術(shù)指標(biāo)符合下表規(guī)定。
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||
| 厚度 | mm | ≤ 1.6 | >1.6-3.0 | >3.0 |
1 | 厚度偏差 | % | ±7.5 | ±5.0 | ±5.0 |
2 | 表觀密度(緊度) | g/cm3 | 1.00-1.20 | 1.10-1.25 | 1.15-1.30 |
3 | 抗拉強(qiáng)度(縱向) | Mpa | ≥ 100 | ≥ 105 | ≥ 110 |
4 | 抗拉強(qiáng)度(橫向) | Mpa | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 85 |
5 | 伸長率 (縱向) | % | ≥ 3.0 | ||
6 | 伸長率 (橫向) | % | ≥ 4.0 | ||
7 | 壓縮性 | % | ≤ 10.0 | ≤7.5 | ≤ 5.0 |
8 | 壓縮性可回復(fù)部分 | % | ≥45 | ≥50 | ≥50 |
9 | 收縮率:縱向 | % | ≤0.5 | ||
橫向 | ≤0.7 | ||||
厚度 | ≤5.0 | ||||
10 | 水分含量 | % | ≤6.0 | ||
11 | 灰分含量 | % | ≤1.0 | ||
12 | 水抽出物電導(dǎo)率 | mS/m | ≤ 5.0 | ≤ 6.0 | ≤ 8.0 |
13 | 水抽出物pH值 | | 6.0-9.0 | ||
14 | 吸油性 | % | ≥ 11.0 | ≥ 9.0 | ≥ 7.0 |
15 | 電氣強(qiáng)度(空氣中) | MV/m | ≥ 12 | ≥ 11 | ≥ 10 |
16 | 電氣強(qiáng)度 (油中) | MV/m | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 30 |
應(yīng)用提示:
應(yīng)注意紙板的保管環(huán)境,存放地需要防雨、防潮、防火、防塵,嚴(yán)禁陽光暴曬,避免長時(shí)間裸露于空氣中。禁止直接接觸地面,應(yīng)擺在平坦,干燥的木制托架上,開包后如使用不完,剩余部分應(yīng)重新密封,以確保產(chǎn)品的使用性能。