描述:環(huán)氧玻纖布層壓板
3243(FR4)環(huán)氧玻纖布層壓板
商品詳細介紹:
3243(FR4)環(huán)氧玻纖布層壓板/絕緣板/3240黃色絕緣板
產(chǎn)品說明:
該板是用無堿玻布浸以純環(huán)氧樹脂烘干、熱壓而成的板狀絕緣材料。產(chǎn)品具有較高的力學性、阻熱性和耐熱性能,浸水后的介電性能穩(wěn)定,適用于電機,電氣設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件!
3243(FR4) | |||||||||
技術(shù)指標 | |||||||||
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||
1 | 垂直層向彎曲強度 | Mpa | ≥340 | ||||||
2 | 表現(xiàn)彎曲彈性模量 | Mpa | ≥24000 | ||||||
3 | 垂直層向壓縮強度 | Mpa | ≥350 | ||||||
4 | 平行層向沖擊強度(簡支梁法) | kJ/m2 | ≥40 | ||||||
5 | 拉伸強度 | Mpa | ≥300 | ||||||
6 | 垂直層向電氣強度(0.5mm,90℃±2℃油中) | MV/m | 16 | ||||||
7 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0*108 | ||||||
8 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHz以下) | ≤0.02 | |||||||
9 | 密度 | g/cm3 | 1.8-2.0 | ||||||
10 | 平行層向擊穿電壓90℃±2℃油中 | kV | 30 | ||||||
11 | 吸水性 | mg | ≤18 | ||||||
12 | 可燃性 | 級 | v-0 | ||||||
產(chǎn)品說明 | |||||||||
該板是用無堿纖維浸以純環(huán)氧樹脂烘干、熱壓而成的板狀絕緣材料。產(chǎn)品具有較高的力學性能、吸水性,阻燃性和耐熱性能,浸水后的介電性能穩(wěn)定,適用于電機、電氣設(shè)備中做絕緣結(jié)構(gòu)零部件。 |