描述:SKC PET
SKC PET/PEN NX-10
產(chǎn) 品 | 型 號 | 厚 度(mm) | 外 觀/特 性 | 說 明 | ||||
一、SH透明印刷級系列 | ||||||||
PET | SH31 | 0.05/0.125/0.175/0.188/0.25 | 超透明&高光澤效果 | MTS、面板 | ||||
SH34 | 0.05/0.075/0.1/0.125 0.175/0.188/0.25 | 超透明+雙面油墨附著處理(易上UV油墨) | MTS、面板 | |||||
SH18S | 0.025/0.05 | 一般透明,一面有加順滑處理 | 標(biāo)貼、電分制版、面板、MTS、LCD顯屏保護(hù)膜 | |||||
SH71S | 0.05/0.075/0.1/0.125 0.175/0.188/0.25 | 一般透明,一面有加順滑處理 | 標(biāo)貼、電分制版、 面板、MTS、LCD顯屏保護(hù)膜 | |||||
SH82 | 0.05/0.075/0.1/0.125 0.175/0.188/0.25 | 一般透明,雙面油墨附著處理,宜于印刷后紅內(nèi)線干燥處理 | MTS、面板 | |||||
SH86 | 0.125/0.175/0.188 | 一般透明,雙面油墨附著處理,宜于印刷后紫外線干燥處理 | MTS、面板 | |||||
SH92 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188 | 一般透明,雙面油墨附著處理,雙面抗靜電,表面電阻值1010Ω | MTS、面板、高速印刷、LCD隔片、 電分制板、LCD顯屏保護(hù)膜 | |||||
SH94 | 0.05/0.075/0.1/0.125 | 一般透明,雙面抗靜電,表面電阻值1011Ω,吸水率低,耐候性強(qiáng); | LCD隔片、電分制板 | |||||
**備注:此系列產(chǎn)品RTI為1050C,其中SH71防火等級可達(dá)UL94VTM-2。 | ||||||||
二、SR絕緣級系列 | ||||||||
PET | SR50 | 0.125/0.188/0.25/0.3/0.35 | 半透明 | 一般絕緣,電纜或電工絕緣,尺寸穩(wěn)定性高; | ||||
SR53 | 0.075/0.1/0.125/0.188 0.25/0.3/0.35 | 乳黃 | 馬達(dá)、冰箱壓縮機(jī)絕緣,電腦絕緣; | |||||
SR55 | 0.05/0.075/0.125 0.188/0.25/0.3/0.35 | 乳白 | 耐氟里昂,馬達(dá)、空調(diào)壓縮機(jī)絕緣; | |||||
SR93 | 0.075/0.1/0.125/0.188 | 乳黃/一面防靜電,表面電阻值1011Ω | OA/電腦絕緣 | |||||
**備注:此系列產(chǎn)品防火等級可達(dá) UL94VTM-2 & RTI 1050C。 | ||||||||
三、SG絕緣半透明級系列 | ||||||||
PET | SG00 | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1/0.188 0.25/0.3/0.35 | 半透明 | 一般絕緣、OA絕緣, 軟性線路 | ||||
SG82 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188 | 半透明, 雙面油墨附著處理 | 一般絕緣、軟性線路,絕緣用標(biāo)貼; | |||||
**備注:此系列產(chǎn)品防火等級可達(dá) UL94VTM-2 & RTI 1050C。 | ||||||||
產(chǎn) 品 | 型 號 | 厚 度(mm) | 外 觀/特 性 | 說 明 | ||||
四、SW光白印刷/絕緣級系列 | ||||||||
PET | SW83G | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1 0.125/0.188/0.25 | 一面油墨附著處理 | 膠卡、海報(bào)、OA絕緣 | ||||
SW84G | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1 0.125/0.188/0.25 | 雙面油墨附著處理 | 膠卡、海報(bào) | |||||
SW94M | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25 | 雙面抗靜電,表面電阻值1011Ω,雙面油墨附著處理 | OA絕緣、電腦絕緣、膠卡、海報(bào) | |||||
**備注:此系列產(chǎn)品RTI為1050C。 | ||||||||
五、SB光黑絕緣系列 | ||||||||
PET | SB00 | 0.025/0.038/0.05/0.075 0.1/0.125/0.175/0.188 | 不透光 | OA/電腦絕緣、音膜、絕緣膠帶 | ||||
**備注:此系列產(chǎn)品RTI為1050C。 | ||||||||
六、其它產(chǎn)品 | ||||||||
PET | SD15 | 0.0165/0.019/0.023/0.025/0.036 0.038/0.05/ 0.075/0.1/0.125/0.175 | 細(xì)磨砂透光,低反光度 | 標(biāo)簽、墻紙膜、錄像帶頭、 繪圖膜、絕緣墊片、裝飾膜; | ||||
HH10 | 0.1/0.175 | 一般透明,單/雙面耐刮花處理 | 保護(hù)LCD屏幕用/ITO 導(dǎo)光膜濺鍍用片基, 鉛筆硬度≥2H; | |||||
XB11 | 0.1 | 透明帶一面膠粘層,低收縮率(在1500C下少于0.1%) | 微波爐窗口貼 | |||||
TR70 | 0.036/0.05/0.075/0.1 | 透明,高級阻燃; 防火等級可達(dá)UL94VTM-0; | 防火衣、高阻燃要求的電工、 電腦等絕緣用途; RTI:1050C; | |||||
TR70W | 0.030/0.05 |
| ||||||
PEN |
|
| 半透明 | FPC、MTS、馬達(dá)絕緣、音膜、F級絕緣、 電工膠帶防火等級可達(dá)UL94VTM-2; RTI:160-1900C; 防紫外線(380微米); | ||||
SKC | 材質(zhì) | 厚度(微米) | 此欄為杜邦相應(yīng)產(chǎn)品類型): Dupont-Teijian |
NX-10 | 半透明 | 5,6,9,12,19,25,38,50,75,100,125 | Q-51 |
NX-20 | 透明 | 50,75,100,125 | Q-65 |
NX-50 | 半透明(經(jīng)熱處理) | 50,75,100,125 | Q-81/83 |
NX-70 | 半透明(94-V0) | 12,16,19,25,38,50,75,100,125 | ------ |