JF-6450-2 GHG預浸材料
序號 | 性能 | 單位 | 要求 | |
1 | 厚度 | mm | 0.18 | 0.25 |
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 |
3 | 拉伸強度 (縱向不彎折) | N/10mm | ≥70 | ≥100 |
4 | 樹脂含量 | g/m2 | ≥ 50 | |
5 | 可溶性樹脂含量 | g/m2 | ≥ 45 | |
6 | 揮發(fā)物含量 | % | ≤1.5 | |
7 | 電氣強度 | MV/m | ≥40 | |
8 | 拉伸剪切強度 | Mpa | ≥3.0 | |
9 | 溫度指數(shù) TI | -- | ≥180 | |
注∶用戶如有特殊要求,可另行商定。 |