產品參數
項目 | 技術指標及參數 | 備注 |
測試電流 | 1mA , 10mA,1A,5A,10A | |
測量范圍 | 1mA 1μΩ-20kΩ 10mA 1μΩ-2kΩ 1A 1μΩ-20Ω 5A 1μΩ-4Ω 10A 1μΩ-2Ω | |
測量準確度 | ±0.2%(滿量程) | |
顯示方式 | 128×64點陣顯示 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險管5A |
zui大功耗 | 220W | 測試電流為10A時 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40° 相對濕度:≤80% | |
體積 | 400mm×200mm×290mm | |
重量 | 5kg | 帶配件 |
相關資料