HIOKI PD3259 相序表 金屬非接觸式相序表
PD3259產品概述
相序表是指三相配電方式中,確認是否按照正確順序(是否為正序)配線的儀器。
三相配電方式是指如圖所示的使用3根以上的電線提供3個相序不同的交流電壓的方式。若非正序狀態(tài)下啟動三相設備,則會導致故障或者事故的發(fā)生。
以往的相序表是判斷是否為正序的產品,因此為了知道每個電線之間的電壓值,還需要用到萬用表等其他儀器。
PD3259是世界*具備通過金屬非接觸式電壓傳感器進行電壓測量功能的相序表。三相的電氣設備的鋪設工程中,以往都需要使用相序表和數字萬用表2臺儀器進行檢查,現在1臺儀器即可完成。
HIOKI PD3259 相序表 金屬非接觸式相序表
PD3259 產品特點
PD3259 主要技術參數
型號 | PD3259 |
判定項目 | 測量相序、缺相、接地相的預測(三相3線) |
測量項目 | 三相交流電壓(線電壓、相電壓)、頻率 |
電壓測量精度 頻率測量精度 | ±2.0%rdg. ±8 dgt. ±0.5%rdg. ±1 dgt. |
測量對象 | 包覆電線(相當于IV, CV), 金屬屏蔽線不可 三相AC90.0 V~520.0 V (45 Hz~66 Hz) |
可測量導體直徑 | 成品外徑:φ6 mm~φ30 mm IV電線:8 mm2~325 mm2相當CV電線:2 mm2~250 mm2相當 |
對地zui大額定電壓 | AC600 V (CATⅣ) |
適用標準 | 安全性:EN61010 EMC:EN61326 Class A |
響應時間 | 不超過3秒 |
顯示更新率 | 500 ms |
保持功能 | 使用HOLD鍵操作,保持顯示值 |
DROP PROOF(防摔) | 水泥地上方1m |
防塵•防水性 | IP54(僅主機) |
自動節(jié)電 | zui后一次按鍵操作后約10分鐘關閉電源 |
電池余量通知 | 電池余量4階段顯示 |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4;連續(xù)使用時間:約5小時 |
體積 | 主機:84W×146H×46D mm;線長:0.5 m |
重量 | 約590g (安裝有電池時) |
PD3259 產品附件及選件